Dies ist eine Übersicht über die Auslastung der Termine. Für eine Buchung benutzt bitte dieses Formular.
Ihr könnt gerne zwischen 10:00 und 22:00 Uhr (Spielende) zum bashen vorbei kommen. Andere Uhrzeiten sind auf Anfrage möglich.
Frei bedeutet, dass an diesem Tag noch Buchungen möglich sind - aber nicht zu jedem Zeitpunkt. Besonders an Samstagen fragt vor der Buchung nach, ob euer Wunschtermin noch frei ist.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | ||||||
X | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
X | X | X | X | X | frei | frei |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
frei | X | X | X |
frei |
frei | frei |
30. | 31. | |||||
frei | X |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
X |
frei | frei | frei | frei | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
frei | frei | frei | frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | |||||
frei | frei | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | ||
frei | frei | frei | frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | |||||
frei | frei | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
31. | ||||||
frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
frei |
frei |
frei | frei | frei | frei | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
28. | 29. | 30. | ||||
frei | frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
frei | frei | frei | frei | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | ||||||
frei | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
30. | ||||||
frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
frei |
frei |
frei | frei | frei | frei | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
28. | 29. | 30. | 31. | |||
frei | frei | frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | 03. | ||||
frei | frei | frei | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
frei | frei |
frei |
frei | frei | frei | frei |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
29. | 30. | |||||
frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
frei |
frei | frei | frei | frei | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
frei | frei | frei | frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | |||||
frei | frei | |||||
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
frei | frei |
frei |
frei | frei | frei | frei |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
frei | frei | X | X | X | frei | frei |
29. | 30. | 31. | ||||
frei | frei | X |